Остановочный павильон СПУТНИК
Остановочный павильон СПУТНИК |
|
| Тип павильона | Закрытый теплый модуль с открытой частью |
| Площадь (полезная, кв.м) | Общая: 13,0; в т.ч. теплая — 3,5, холодная — 3,5 |
| Размеры (наружные,м) | 7,0*2,0*3,0 |
| Условия эксплуатации | от -45°С до +60°С |
| Ветровой район (нагрузка) | III |
| Снеговой район (нагрузка) | V |
| Срок изготовления | от 25 рабочих дней |
| Срок монтажа | 1 — 2 дня |
| Гарантийный срок | 5 лет |
Функциональные возможности


Конструкция и дизайн |
|
|
Корпус |
Корпус изготовлен из конструкционной стали с полимерно-порошковым покрытием |
| Кровля |
Кровля односкатная, покрытая оцинкованным листом |
| Водосток | Водосточная система с двух сторон павильона |
| Остекление |
Ударопрочное закалённое стекло триплекс толщиной 5+5 мм |
| Дверь |
Дверь с доводчиком, распашная в алюминиевом профиле |
| Крыша |
Утепленная крыша, облицованная алюминиевыми композитными панелями |
| Пол |
Утепленный пол с отделкой противоскользящим алюминиевым листом |
| Обогреватели |
Инфракрасные потолочные обогреватели |
| Вентиляция |
Вентиляция |
| Урны | Остановочные урны для мусора |
Безопасность и управление |
|
| Освещение | Энергосберегающая система освещения LED: потолочные светильники и подсветка названия остановки на фризе |
| Программирование | Система программирования работы электрооборудования с помощью датчиков автоматического включения/отключения. Обогреватели включаются автоматически в зависимости от температуры воздуха. Освещение управляется сумеречным реле (включается при наступлении темноты и выключается утром) |
| Видеонаблюдение | Система инфракрасного видеонаблюдения передает данные, в дежурную часть МВД в режиме реального времени и позволяет круглосуточно создавать безопасные условия на остановке. Видеокамеры оснащены аналитикой для распознавания лиц и номерных знаков транспорта |
| Панель 112 | Панель вызова экстренной помощи. Для вызова диспетчера, экстренных и оперативных служб в случае возникновения чрезвычайной ситуации |
| Скамьи | Оборудованы разделителями сидений для предотвращения несанкционированного сна |
Информирование и связь |
|
|
Остановочное табло |
Остановочное табло прибытия транспорта устанавливается на базе LCD дисплея, либо на базе LED дисплея. Табло транслирует маршрут, текущее время и минуты до прибытия общественного транспорта, а также другую социально-значимую информацию |


Информирование и связь |
|
| Зарядный терминал |
Зарядный терминал для смартфонов (USB и Tуpe-C) |
| Интернет | Точка доступ в Интернет по Wi-Fi |
| Место для объявлений |
Организация места для временной фиксации объявлений, сокращающая необходимость несанкционированного крепления бумаг на стеновых поверхностях павильона |
| Табличка «Правила» |
Табличка с правилами поведения в остановочном павильоне |
| Брендирование |
Брендирование павильона в соответствии с брендбуком (цвет корпуса, нанесение фирменной символики и т.д.) |

Доступная среда |
|
| Пандус | Пандус для маломобильных групп населения с противоскользящим покрытием из структурного алюминиевого листа. |
Дополнительное оборудование |
|
| Рекламный Сити Формат | Рекламная конструкция с LED подсветкой для размещения постеров с двух сторон |
| Боковая панель | Боковая панель с названием остановки. Двухсторонняя конструкция изготавливается из закаленного стекла в алюминиевом каркасе |
| Шрифт Брайля | Дублирование надписей на шрифте Брайля |
| Обогрев сидений | Система электрического обогрева скамеек |
| Скамья | Скамья для маломобильных групп населения |
| Водосток | Водосточная система с подогревом |
| Удаленное управление | Комплекс удаленного управления. Диспетчер имеет возможность удалённого контроля и управления электрооборудованием (освещение, обогреватели) с помощью системы дистанционного управления остановочным павильоном |
| Кондиционер | Кондиционер сплит-система |

![]() |
Рекламный Сити Формат |

